- [病毒類]
- 豬濕疹 豬支原體肺炎 豬圓環病毒 豬口蹄疫 豬藍耳病 豬偽狂犬病 豬瘟 豬傳染性腦脊髓炎 豬痘 豬細小病毒 豬乙型腦炎 母豬偽狂犬 小仔豬偽狂犬 育肥豬豬偽狂犬 小仔豬瘟疫 母豬瘟疫 育肥豬瘟疫 育肥豬圓環病毒 小仔豬圓環病毒 母豬圓環病毒 母豬口蹄疫 育肥豬口蹄疫 小仔豬口蹄疫
- [消化道疾病類]
- 豬病毒性腹瀉 豬流行性腹瀉 豬傳染性胃腸炎 仔豬黃白痢 仔豬黃痢 仔豬水腫病 豬丹毒 豬鏈球菌病 豬痢疾 母豬病毒性腹瀉 小仔豬病毒性腹瀉 育肥豬病毒性腹瀉 育肥豬流行性腹瀉 母豬流行性腹瀉 小仔豬流行性腹瀉 小仔豬傳染性胃腸炎 母豬傳染性胃腸炎 育肥豬傳染性胃腸炎
當前位置 》首頁 》養豬行情養豬行情
2025年01月26日全國豬價行情評述
2025年01月26日,根據愛畜優品的統計,全國平均今日豬價為8.09元/斤, 比昨日平均生豬價格每斤上漲0.07元。 其中: 外三元8.2元/斤, 比昨日每斤上漲0.12元 ; 內三元8.01元/斤, 比昨日每斤上漲0.03元 ; 土雜豬8.06元/斤, 比昨日每斤上漲0.05元 。
北京市, 安徽省, 廣西, 黑龍江省, 江蘇省, 甘肅省, 重慶市, 吉林省, 上海市, 天津市, 湖南省, 廣東省, 海南省, 山西省, 寧夏, 貴州省, 河北省, 福建省, 青海省, 西藏, 內蒙古, 江西省, 等省份的生豬平均價格較昨日有所上漲。 其中廣西漲幅最大,達到0.63元/斤。
省份 | 今日均價 | 漲幅(元/斤) |
---|---|---|
北京市 | 8.15 | 漲 0.1 |
安徽省 | 8.73 | 漲 0.13 |
廣西 | 8.58 | 漲 0.63 |
黑龍江省 | 7.77 | 漲 0.04 |
江蘇省 | 8.44 | 漲 0.01 |
甘肅省 | 7.93 | 漲 0.14 |
重慶市 | 7.69 | 漲 0.14 |
吉林省 | 7.8 | 漲 0.02 |
上海市 | 8.17 | 漲 0.09 |
天津市 | 8.03 | 漲 0.09 |
湖南省 | 8.54 | 漲 0.6 |
廣東省 | 8.68 | 漲 0.19 |
海南省 | 8.97 | 漲 0.06 |
山西省 | 8.13 | 漲 0.09 |
寧夏 | 8.54 | 漲 0.07 |
貴州省 | 7.88 | 漲 0.05 |
河北省 | 8.19 | 漲 0.11 |
福建省 | 8.33 | 漲 0.04 |
青海省 | 8.35 | 漲 0.09 |
西藏 | 6.83 | 漲 0.12 |
內蒙古 | 7.84 | 漲 0.11 |
江西省 | 7.75 | 漲 0.13 |
四川省, 山東省, 遼寧省, 湖北省, 浙江省, 新疆, 陜西省, 等省份的生豬均價較昨日有所下跌。 其中浙江省下跌最多,達到0.33元/斤。
省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
---|---|---|
四川省 | 7.95 | 跌 0.31 |
山東省 | 8.14 | 跌 0.03 |
遼寧省 | 7.87 | 跌 0.03 |
湖北省 | 7.93 | 跌 0.14 |
浙江省 | 7.45 | 跌 0.33 |
新疆 | 7.4 | 跌 0.04 |
陜西省 | 7.88 | 跌 0.02 |
云南省,
河南省,
等省份的平均豬價與昨日持平。
以上是愛畜優品為養殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數據,養殖戶可以參看愛畜優品為您提供的表格:
省份 | 外三元 | 內三元 | 土雜豬 | 時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 8.42 | 8.03 | 7.99 | 01.26 |
安徽省 | 8.73 | 8.75 | 8.7 | 01.26 |
廣西 | 8.75 | 8.4 | 8.6 | 01.26 |
黑龍江省 | 7.82 | 7.77 | 7.72 | 01.26 |
江蘇省 | 8.73 | 8.4 | 8.18 | 01.26 |
甘肅省 | 7.88 | 7.87 | 8.05 | 01.26 |
重慶市 | 7.79 | 7.65 | 7.62 | 01.26 |
四川省 | 8.05 | 7.95 | 7.85 | 01.26 |
山東省 | 8.36 | 8.18 | 7.89 | 01.26 |
吉林省 | 7.91 | 7.81 | 7.68 | 01.26 |
上海市 | 8.62 | 7.51 | 8.38 | 01.26 |
遼寧省 | 7.95 | 7.85 | 7.8 | 01.26 |
天津市 | 8.46 | 7.85 | 7.79 | 01.26 |
湖北省 | 7.99 | 7.94 | 7.87 | 01.26 |
湖南省 | 8.51 | 8.57 | 8.54 | 01.26 |
廣東省 | 8.55 | 8.5 | 9 | 01.26 |
海南省 | 8.38 | 9.28 | 9.26 | 01.26 |
山西省 | 8.12 | 8.18 | 8.09 | 01.26 |
寧夏 | 9.95 | 7.35 | 8.32 | 01.26 |
貴州省 | 7.6 | 7.87 | 8.16 | 01.26 |
浙江省 | 7.5 | 7.45 | 7.4 | 01.26 |
新疆 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 01.26 |
陜西省 | 8.35 | 7.8 | 7.5 | 01.26 |
河北省 | 8.33 | 8.18 | 8.06 | 01.26 |
福建省 | 8 | 8.5 | 8.5 | 01.26 |
云南省 | 7.62 | 7.5 | 7.92 | 01.26 |
青海省 | 8.69 | 7.92 | 8.44 | 01.26 |
西藏 | 8.11 | 7.02 | 5.37 | 01.26 |
內蒙古 | 8.21 | 7.74 | 7.57 | 01.26 |
江西省 | 7.75 | 7.8 | 7.7 | 01.26 |
河南省 | 8.22 | 8.21 | 8.17 | 01.26 |
責任編輯:db120com